—
—
—
—
La fase, la iluminación y el signo zodiacal de la Luna para cada día del mes, con la hora exacta de cada luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante en tu zona horaria.
—
—
—
Este mes
La iluminación corresponde al mediodía de cada día. La forma de la Luna se dibuja como se ve desde el hemisferio norte; en el hemisferio sur se ve invertida. Zodiaco tropical.
Cada luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante de 2026, con el signo zodiacal en el que está la Luna en ese momento. Las horas están en UTC; el calendario de arriba las muestra en tu zona horaria.
| Fecha (UTC) | Fase | Hora (UTC) | Luna en |
|---|---|---|---|
| Luna llena | 10:03 | Cáncer 13° 02′ | |
| Cuarto menguante | 15:49 | Libra 20° 24′ | |
| Luna nueva | 19:52 | Capricornio 28° 44′ | |
| Cuarto creciente | 04:47 | Tauro 6° 14′ | |
| Luna llena | 22:09 | Leo 13° 04′ | |
| Cuarto menguante | 12:43 | Escorpio 20° 46′ | |
| Luna nueva | 12:01 | Acuario 28° 50′ | |
| Cuarto creciente | 12:28 | Géminis 5° 54′ | |
| Luna llena | 11:38 | Virgo 12° 54′ | |
| Cuarto menguante | 09:39 | Sagitario 20° 49′ | |
| Luna nueva | 01:24 | Piscis 28° 27′ | |
| Cuarto creciente | 19:18 | Cáncer 5° 09′ | |
| Luna llena | 02:12 | Libra 12° 21′ | |
| Cuarto menguante | 04:52 | Capricornio 20° 20′ | |
| Luna nueva | 11:52 | Aries 27° 29′ | |
| Cuarto creciente | 02:32 | Leo 3° 56′ | |
| Luna llena | 17:23 | Escorpio 11° 21′ | |
| Cuarto menguante | 21:11 | Acuario 19° 15′ | |
| Luna nueva | 20:01 | Tauro 25° 58′ | |
| Cuarto creciente | 11:11 | Virgo 2° 21′ | |
| Luna llena | 08:45 | Sagitario 9° 56′ | |
| Cuarto menguante | 10:00 | Piscis 17° 38′ | |
| Luna nueva | 02:54 | Géminis 24° 03′ | |
| Cuarto creciente | 21:55 | Libra 0° 32′ | |
| Luna llena | 23:57 | Capricornio 8° 15′ | |
| Cuarto menguante | 19:29 | Aries 15° 42′ | |
| Luna nueva | 09:44 | Cáncer 21° 59′ | |
| Cuarto creciente | 11:06 | Libra 28° 43′ | |
| Luna llena | 14:36 | Acuario 6° 30′ | |
| Cuarto menguante | 02:21 | Tauro 13° 40′ | |
| Luna nueva | 17:37 | Leo 20° 02′ | |
| Cuarto creciente | 02:46 | Escorpio 27° 08′ | |
| Luna llena | 04:19 | Piscis 4° 54′ | |
| Cuarto menguante | 07:51 | Géminis 11° 49′ | |
| Luna nueva | 03:27 | Virgo 18° 26′ | |
| Cuarto creciente | 20:44 | Sagitario 25° 57′ | |
| Luna llena | 16:49 | Aries 3° 37′ | |
| Cuarto menguante | 13:25 | Cáncer 10° 21′ | |
| Luna nueva | 15:50 | Libra 17° 21′ | |
| Cuarto creciente | 16:13 | Capricornio 25° 18′ | |
| Luna llena | 04:12 | Tauro 2° 46′ | |
| Cuarto menguante | 20:28 | Leo 9° 26′ | |
| Luna nueva | 07:02 | Escorpio 16° 53′ | |
| Cuarto creciente | 11:48 | Acuario 25° 08′ | |
| Luna llena | 14:54 | Géminis 2° 20′ | |
| Cuarto menguante | 06:09 | Virgo 9° 03′ | |
| Luna nueva | 00:52 | Sagitario 16° 57′ | |
| Cuarto creciente | 05:43 | Piscis 25° 17′ | |
| Luna llena | 01:28 | Cáncer 2° 14′ | |
| Cuarto menguante | 19:00 | Libra 9° 05′ |
La fase, la iluminación y el signo zodiacal de la Luna de cada día proceden del mismo motor astronómico determinista que usa todo MySkySoul: se calculan en tu navegador y están comprobados con valores de referencia de Swiss Ephemeris.
Las horas exactas de luna nueva, cuartos y luna llena se muestran en la zona horaria de tu dispositivo, que se detecta automáticamente. La iluminación corresponde al mediodía de cada día, así que puede diferir un poco de la del momento exacto de un cambio de fase.
La Luna pasa de luna nueva (no visible) a cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante, y vuelve a luna nueva en unos 29,5 días. El calendario muestra la fase y la parte iluminada de la Luna para cada día, y la hora local exacta de cada luna nueva, cuarto y luna llena.
En astrología, el signo de la Luna describe el tono emocional del día. La Luna cambia de signo aproximadamente cada dos días y cuarto; los días en que cambia, el detalle del día muestra los dos signos y la hora local del cambio.