—
—
—
—
Mondphase, Beleuchtung und Sternzeichen des Mondes für jeden Tag des Monats, mit den genauen Uhrzeiten von Neumond, erstem Viertel, Vollmond und letztem Viertel in deiner Zeitzone.
—
—
—
Dieser Monat
Die Beleuchtung gilt jeweils für die Tagesmitte. Die Mondform ist so gezeichnet, wie man sie auf der Nordhalbkugel sieht; auf der Südhalbkugel erscheint sie spiegelverkehrt. Tropischer Tierkreis.
Alle Neumonde, ersten Viertel, Vollmonde und letzten Viertel des Jahres 2026 mit dem Sternzeichen, in dem der Mond in diesem Moment steht. Die Uhrzeiten sind in UTC (MEZ = UTC+1, MESZ = UTC+2); der Kalender oben zeigt sie in deiner eigenen Zeitzone.
| Datum (UTC) | Phase | Uhrzeit (UTC) | Mond im Zeichen |
|---|---|---|---|
| Vollmond | 10:03 | Krebs 13° 02′ | |
| Letztes Viertel | 15:49 | Waage 20° 24′ | |
| Neumond | 19:52 | Steinbock 28° 44′ | |
| Erstes Viertel | 04:47 | Stier 6° 14′ | |
| Vollmond | 22:09 | Löwe 13° 04′ | |
| Letztes Viertel | 12:43 | Skorpion 20° 46′ | |
| Neumond | 12:01 | Wassermann 28° 50′ | |
| Erstes Viertel | 12:28 | Zwillinge 5° 54′ | |
| Vollmond | 11:38 | Jungfrau 12° 54′ | |
| Letztes Viertel | 09:39 | Schütze 20° 49′ | |
| Neumond | 01:24 | Fische 28° 27′ | |
| Erstes Viertel | 19:18 | Krebs 5° 09′ | |
| Vollmond | 02:12 | Waage 12° 21′ | |
| Letztes Viertel | 04:52 | Steinbock 20° 20′ | |
| Neumond | 11:52 | Widder 27° 29′ | |
| Erstes Viertel | 02:32 | Löwe 3° 56′ | |
| Vollmond | 17:23 | Skorpion 11° 21′ | |
| Letztes Viertel | 21:11 | Wassermann 19° 15′ | |
| Neumond | 20:01 | Stier 25° 58′ | |
| Erstes Viertel | 11:11 | Jungfrau 2° 21′ | |
| Vollmond | 08:45 | Schütze 9° 56′ | |
| Letztes Viertel | 10:00 | Fische 17° 38′ | |
| Neumond | 02:54 | Zwillinge 24° 03′ | |
| Erstes Viertel | 21:55 | Waage 0° 32′ | |
| Vollmond | 23:57 | Steinbock 8° 15′ | |
| Letztes Viertel | 19:29 | Widder 15° 42′ | |
| Neumond | 09:44 | Krebs 21° 59′ | |
| Erstes Viertel | 11:06 | Waage 28° 43′ | |
| Vollmond | 14:36 | Wassermann 6° 30′ | |
| Letztes Viertel | 02:21 | Stier 13° 40′ | |
| Neumond | 17:37 | Löwe 20° 02′ | |
| Erstes Viertel | 02:46 | Skorpion 27° 08′ | |
| Vollmond | 04:19 | Fische 4° 54′ | |
| Letztes Viertel | 07:51 | Zwillinge 11° 49′ | |
| Neumond | 03:27 | Jungfrau 18° 26′ | |
| Erstes Viertel | 20:44 | Schütze 25° 57′ | |
| Vollmond | 16:49 | Widder 3° 37′ | |
| Letztes Viertel | 13:25 | Krebs 10° 21′ | |
| Neumond | 15:50 | Waage 17° 21′ | |
| Erstes Viertel | 16:13 | Steinbock 25° 18′ | |
| Vollmond | 04:12 | Stier 2° 46′ | |
| Letztes Viertel | 20:28 | Löwe 9° 26′ | |
| Neumond | 07:02 | Skorpion 16° 53′ | |
| Erstes Viertel | 11:48 | Wassermann 25° 08′ | |
| Vollmond | 14:54 | Zwillinge 2° 20′ | |
| Letztes Viertel | 06:09 | Jungfrau 9° 03′ | |
| Neumond | 00:52 | Schütze 16° 57′ | |
| Erstes Viertel | 05:43 | Fische 25° 17′ | |
| Vollmond | 01:28 | Krebs 2° 14′ | |
| Letztes Viertel | 19:00 | Waage 9° 05′ |
Mondphase, Beleuchtung und Sternzeichen des Mondes stammen für jeden Tag aus derselben deterministischen Astronomie-Engine, die überall auf MySkySoul läuft: Sie werden in deinem Browser berechnet und sind mit Referenzwerten der Swiss Ephemeris abgeglichen.
Die genauen Uhrzeiten von Neumond, Vierteln und Vollmond siehst du in der Zeitzone deines Geräts, die automatisch erkannt wird – in Deutschland, Österreich und der Schweiz also in MEZ bzw. im Sommer in MESZ. Die Beleuchtung gilt für die Mitte jedes Kalendertags und kann daher leicht vom genauen Moment eines Phasenwechsels abweichen.
Der Mond wandert vom Neumond (nicht sichtbar) über das erste Viertel, den Vollmond und das letzte Viertel in etwa 29,5 Tagen zurück zum Neumond. Der Kalender zeigt für jeden Tag die Mondphase und den beleuchteten Anteil des Mondes sowie die genaue Ortszeit jedes Neumonds, Viertels und Vollmonds.
In der Astrologie beschreibt das Zeichen, in dem der Mond steht, die emotionale Stimmung des Tages. Der Mond wechselt im Schnitt etwa alle 2¼ Tage das Zeichen; an Tagen mit einem Wechsel zeigen die Tagesdetails beide Zeichen und die Ortszeit des Wechsels.