—
—
—
—
Fase, illuminazione e segno zodiacale della Luna per ogni giorno del mese, con l’ora esatta di luna nuova, primo quarto, luna piena e ultimo quarto nel tuo fuso orario.
—
—
—
Questo mese
L’illuminazione si riferisce a metà giornata. La forma della Luna è disegnata come appare dall’emisfero boreale; in quello australe si vede rovesciata. Zodiaco tropicale.
Tutte le lune nuove, i primi quarti, le lune piene e gli ultimi quarti del 2026, con il segno zodiacale in cui si trova la Luna in quel momento. Gli orari sono in UTC (ora italiana: UTC+1 con l’ora solare, UTC+2 con l’ora legale); il calendario qui sopra li mostra nel tuo fuso orario.
| Data (UTC) | Fase | Ora (UTC) | Luna in |
|---|---|---|---|
| Luna piena | 10:03 | Cancro 13° 02′ | |
| Ultimo quarto | 15:49 | Bilancia 20° 24′ | |
| Luna nuova | 19:52 | Capricorno 28° 44′ | |
| Primo quarto | 04:47 | Toro 6° 14′ | |
| Luna piena | 22:09 | Leone 13° 04′ | |
| Ultimo quarto | 12:43 | Scorpione 20° 46′ | |
| Luna nuova | 12:01 | Acquario 28° 50′ | |
| Primo quarto | 12:28 | Gemelli 5° 54′ | |
| Luna piena | 11:38 | Vergine 12° 54′ | |
| Ultimo quarto | 09:39 | Sagittario 20° 49′ | |
| Luna nuova | 01:24 | Pesci 28° 27′ | |
| Primo quarto | 19:18 | Cancro 5° 09′ | |
| Luna piena | 02:12 | Bilancia 12° 21′ | |
| Ultimo quarto | 04:52 | Capricorno 20° 20′ | |
| Luna nuova | 11:52 | Ariete 27° 29′ | |
| Primo quarto | 02:32 | Leone 3° 56′ | |
| Luna piena | 17:23 | Scorpione 11° 21′ | |
| Ultimo quarto | 21:11 | Acquario 19° 15′ | |
| Luna nuova | 20:01 | Toro 25° 58′ | |
| Primo quarto | 11:11 | Vergine 2° 21′ | |
| Luna piena | 08:45 | Sagittario 9° 56′ | |
| Ultimo quarto | 10:00 | Pesci 17° 38′ | |
| Luna nuova | 02:54 | Gemelli 24° 03′ | |
| Primo quarto | 21:55 | Bilancia 0° 32′ | |
| Luna piena | 23:57 | Capricorno 8° 15′ | |
| Ultimo quarto | 19:29 | Ariete 15° 42′ | |
| Luna nuova | 09:44 | Cancro 21° 59′ | |
| Primo quarto | 11:06 | Bilancia 28° 43′ | |
| Luna piena | 14:36 | Acquario 6° 30′ | |
| Ultimo quarto | 02:21 | Toro 13° 40′ | |
| Luna nuova | 17:37 | Leone 20° 02′ | |
| Primo quarto | 02:46 | Scorpione 27° 08′ | |
| Luna piena | 04:19 | Pesci 4° 54′ | |
| Ultimo quarto | 07:51 | Gemelli 11° 49′ | |
| Luna nuova | 03:27 | Vergine 18° 26′ | |
| Primo quarto | 20:44 | Sagittario 25° 57′ | |
| Luna piena | 16:49 | Ariete 3° 37′ | |
| Ultimo quarto | 13:25 | Cancro 10° 21′ | |
| Luna nuova | 15:50 | Bilancia 17° 21′ | |
| Primo quarto | 16:13 | Capricorno 25° 18′ | |
| Luna piena | 04:12 | Toro 2° 46′ | |
| Ultimo quarto | 20:28 | Leone 9° 26′ | |
| Luna nuova | 07:02 | Scorpione 16° 53′ | |
| Primo quarto | 11:48 | Acquario 25° 08′ | |
| Luna piena | 14:54 | Gemelli 2° 20′ | |
| Ultimo quarto | 06:09 | Vergine 9° 03′ | |
| Luna nuova | 00:52 | Sagittario 16° 57′ | |
| Primo quarto | 05:43 | Pesci 25° 17′ | |
| Luna piena | 01:28 | Cancro 2° 14′ | |
| Ultimo quarto | 19:00 | Bilancia 9° 05′ |
Fase, illuminazione e segno della Luna di ogni giorno provengono dallo stesso motore astronomico deterministico usato in tutto MySkySoul: vengono calcolati nel tuo browser e verificati con i valori di riferimento delle Swiss Ephemeris.
Gli orari esatti di luna nuova, quarti e luna piena sono nel fuso orario del tuo dispositivo, rilevato in automatico: in Italia e in Canton Ticino è l’ora italiana, cioè CET d’inverno (ora solare) e CEST d’estate (ora legale). L’illuminazione si riferisce alla metà di ogni giorno e può quindi differire un po’ dal momento esatto del cambio di fase.
In circa 29,5 giorni la Luna passa dalla luna nuova (non visibile) al primo quarto, alla luna piena e all’ultimo quarto, per tornare alla luna nuova. Dalla luna nuova alla piena è crescente, dalla piena alla nuova è calante. Il calendario mostra per ogni giorno la fase e la parte illuminata della Luna, e l’ora locale esatta di ogni luna nuova, quarto e luna piena.
In astrologia il segno in cui si trova la Luna descrive il tono emotivo della giornata. La Luna cambia segno in media ogni due giorni e un quarto; nei giorni del cambio, i dettagli del giorno mostrano entrambi i segni e l’ora locale del passaggio.